此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

Z40H/Z40Y美标闸

   
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 销售:0577-67358455
  • 传真:0577-67356662
  • 技术:0577-66960989
 

产品用途

Z40H美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

产品特点:①产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。②结构设计紧凑合理,造型美观。③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。⑤采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。

产品执行标准

设计与制造:API 600

法兰尺寸:ANSI B16.5

结构长度:ANSI B16.10

压力~温度:ANSI B16.34

检验与试验:API 598 

 

产品性能规范

Z40H美标闸阀主要性能规范
公称压力(Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验
MPa Lbf/in2 Mpa Lbf/in2 MPa Lbf/in2
150 3.1 450 2.2 315 0.5~0.7 60~100
300 7.8 1125 5.6 815
600 15.3 2225 11.2 1630

 

产品零部件材质

Z40H美标闸阀主要零件材质
阀体、阀盖、闸板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M(316)
密封面 Cr13或硬质合金 本体(W)或硬质合金(Y)
阀杆及内件 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9(304) 00Cr19Ni11(304L) 1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr17Ni12Mo2(316)
填料 柔性石墨
垫片 不锈钢缠绕垫片
适用介质 水、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质
适用温度 -29~425 ℃ -40~500 ℃

 

产品外形和连接尺寸

Z40H美标闸阀主要外形和连接尺寸
公斤级

公称压力
DN 尺寸(mm)
d L LJ D D1 D2 b Z-φd W H开
mm in ZA40 ZA540 ZA940
Class150
PN2.0MPa
25 1 25 127 140 108 79.5 51 11.5 4-15 120 200 - 330
32 1 1/4 32 140 153 117 89 64 13.0 4-15 140 235 - 375
40 1 1/2 38 165 178 127 98.5 73 14.5 4-15 180 285 - 435
50 2 51 178 191 152 120.5 92 16.0 4-19 180 390 - 610
65 2 1/2 64 190 203 178 139.5 105 17.5 4-19 200 435 - 655
80 3 76 203 216 190 152.5 127 19.5 4-19 200 515 - 680
100 4 102 229 242 229 190.5 157 24.0 8-19 250 595 - 750
125 5 127 254 267 254 216.0 186 24.0 8-22 250 725 - 820
150 6 152 267 280 279 241.5 216 25.5 8-22 300 780 - 900
200 8 203 292 305 343 298.5 270 29.0 8-22 300 975 1010 1060
250 10 254 330 343 406 362.0 324 30.5 12-25 350 1150 1190 1250
300 12 305 356 369 483 432.0 381 32.0 12-25 400 1380 1420 1500
350 14 337 381 394 533 476.0 413 35.0 12-29 400 1540 1580 1750
400 16 387 406 419 597 540.0 470 37.0 16-29 500 1740 1780 1950
450 18 438 432 445 635 578 533 40 16-32 500 1950 1990 2150
500 20 489 457 470 699 635.0 584 43.0 20-32 600 2180 2220 2350
600 24 591 508 521 813 749.5 692 48.0 20-32 650 2560 2600 2710
Class300
PN5.0MPa
25 1 25 165 178 124 89.0 51 17.5 4-19 140 215 - 370
32 1 1/4 32 178 191 133 98.5 64 19.5 4-19 180 255 - 420
40 1 1/2 38 190 203 156 114.5 73 21.0 4-22 200 320 - 480
50 2 51 216 232 165 127.0 92 22.5 8-19 200 425 - 650
65 2 1/2 64 241 257 190 149.0 105 25.5 8-22 250 460 - 700
80 3 76 283 299 210 168.5 127 29.0 8-22 300 540 - 740
100 4 102 305 321 254 200.0 157 32.0 8-22 300 630 - 795
125 5 127 381 397 279 235.0 186 35.0 8-22 350 760 - 850
150 6 152 403 419 318 270.0 216 37.0 12-22 350 825 - 990
200 8 203 419 435 381 330.0 270 41.5 12-25 400 1020 1055 1150
250 10 254 457 473 445 387.5 324 48.0 16-29 450 1200 1240 1350
300 12 305 502 518 521 451.0 381 51.0 16-32 500 1425 1465 1560
Class600
PN10.0MPa
25 1 25 216 216 124 89.0 51 17.5 4-19 180 215 - 420
32 1 1/4 32 229 229 133 98.5 64 21.0 4-19 180 270 - 480
40 1 1/2 38 241 241 156 114.5 73 22.5 4-22 200 345 - 550
50 2 51 292 295 165 127.0 92 25.5 8-19 250 470 - 680
65 2 1/2 64 330 333 190 149.0 105 29.0 8-22 250 520 - 750
80 3 76 356 359 210 168.5 127 32.0 8-22 300 570 - 820
100 4 102 432 435 273 216.0 157 38.5 8-25 300 700 - 870
125 5 127 508 511 330 266.5 186 44.5 8-29 350 780 - 950
150 6 152 559 562 356 292.0 216 48.0 12-29 400 850 890 1100

 

产品外形和连接尺寸尺寸示意图

Z40H美标闸阀产品外形和连接尺寸尺寸示意图

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,Z40H 美标闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:0577-67358455。