此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

H44Y 型 150(Lb)~600(Lb) 美标旋启式止回阀

   
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 销售:0577-67358455
  • 传真:0577-67356662
  • 技术:0577-66960989
 
【产品用途】
H44Y 型 150(Lb)~600(Lb) 旋启式止回阀适用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。

主要外形和连接尺寸

公称通径 尺寸
mm in L D D1 D2 b f n-Φd H
DH44Y-150Lb
50 2 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 180
80 3 241 192 152.5 127 19 1.6 4-19 190
100 4 297 229 190.5 157 24 1.6 8-19 203
125 5 330 254 216 186 24 1.6 8-22 229
150 6 356 279 241.5 216 26 1.6 8-22 257
200 8 495 342 298.5 270 29 1.6 8-22 292
250 10 622 406 362 324 31 1.6 12-25 355
300 12 698 483 432 381 32 1.6 12-25 396
DH44Y-300Lb
50 2 267 165 127 92 23 1.6 8-19 178
80 3 318 210 168.5 127 29 1.6 8-22 216
100 4 356 254 200 157 32 1.6 8-22 241
125 5 400 279 235 186 35 1.6 8-22 267
150 6 444 318 270 216 37 1.6 12-22 305
200 8 533 381 330 270 42 1.6 12-25 368
250 10 622 445 387 324 48 1.6 16-29 394
300 12 711 521 451 381 51 1.6 16-32 445
DH44Y-600Lb
50 2 295 165 127 92 33 6.4 8-19 203
80 3 359 210 168 127 36 6.4 8-22 235
100 4 435 273 216 157 45 6.4 8-25 286
125 5 511 330 266.5 186 52 6.4 8-29 292
150 6 562 356 292 216 55 6.4 12-29 330
200 8 664 419 349 270 63 6.4 12-32 381
250 10 791 510 432 324 71 6.4 16-35 457
300 12 842 559 489 381 74 6.4 20-35 584
【结构图片】
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,DH44Y 型 150(Lb)~600(Lb) 低温旋启式止回阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:0577-67358455。